Komornik 23 Puchate Psiaki

Wiek: 2 lata i 9 miesięcy
Urodziny: 2023-10-25
Płeć: Piesek
Rasa: mieszaniec
Maść: Biały łaciaty, z czarnym
Wzrost: 72 cm


Charakter (1891.15)
inteligentny:
towarzyski:
posłuszny:
zwinny:
wytrzymały:
odważny:
zdrowie:
Doświadczenie (66.17)
towarzyski:
posłuszny:
zwinny:
wytrzymały:
odważny:

Pobaw się z psem Komornik 23

Nie masz ciasteczek

Sprzedaż, rozmnażanie

Nie na sprzedaż

Akcesoria należące do psa Komornik 23

  • Smycz wystawowa - ringówka
  • Gumowa papuga mówiąca "Ahoj!"
  • Biała poducha z szarym wzorem

Historia psa Komornik 23

  • 01-23, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-22, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-21, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 01-20, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 01-19, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-18, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 01-16, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 01-15, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 01-14, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 01-12, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-10, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-09, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 01-08, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-07, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-07, 16:11: Komornik 23 nie nauczył się 3 komend do wieku 2,5 roku (charakter uległ obniżeniu)
  • 01-06, 22:00: Komornik 23 zdobywa 8 głosów w wystawie
  • 01-05, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-04, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-02, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 01-01, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 12-31, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 12-27, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-26, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 12-25, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-24, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-22, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-21, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-20, 22:00: Komornik 23 zdobywa 8 głosów w wystawie
  • 12-19, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-18, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-17, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-16, 22:00: Komornik 23 zdobywa 8 głosów w wystawie
  • 12-15, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 12-14, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-13, 22:00: Komornik 23 zdobywa 7 głosów w wystawie
  • 12-12, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 12-11, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-10, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 12-09, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-08, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-07, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 12-06, 22:00: Komornik 23 zdobywa 10 głosów w wystawie
  • 12-05, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 12-04, 22:00: Komornik 23 zdobywa 8 głosów w wystawie
  • 12-03, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 12-02, 22:00: Komornik 23 zdobywa 7 głosów w wystawie
  • 12-01, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 11-30, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 11-29, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 11-28, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 11-27, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 11-26, 22:00: Komornik 23 zdobywa 6 głosów w wystawie
  • 11-25, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 11-24, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 11-23, 22:00: Komornik 23 zdobywa 7 głosów w wystawie
  • 11-22, 22:00: Komornik 23 zdobywa 8 głosów w wystawie
  • 11-20, 22:00: Komornik 23 zdobywa 4 głosów w wystawie
  • 11-19, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 11-18, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-17, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-16, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 11-15, 22:00: Komornik 23 zdobywa 7 głosów w wystawie
  • 11-14, 22:00: Komornik 23 zdobywa 13 głosów w wystawie
  • 11-14, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 miejsce na wystawie w kategorii Mieszańce - juniorzy, pieski
  • 11-13, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-12, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 11-11, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 11-10, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-09, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 11-08, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 11-07, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-06, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-05, 22:00: Komornik 23 zdobywa 10 głosów w wystawie
  • 11-04, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-03, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 11-02, 22:00: Komornik 23 zdobywa 5 głosów w wystawie
  • 11-01, 22:00: Komornik 23 zdobywa 12 głosów w wystawie
  • 11-01, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 miejsce na wystawie w kategorii Mieszańce - juniorzy, pieski
  • 10-31, 22:00: Komornik 23 zdobywa 3 głosów w wystawie
  • 10-30, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 10-29, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 10-28, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 10-27, 22:00: Komornik 23 zdobywa 2 głosów w wystawie
  • 10-26, 22:00: Komornik 23 zdobywa 1 głosów w wystawie
  • 10-25, 18:17: Komornik 23 nauczył się wykonywać komendę chodzenie przy nodze
  • 10-25, 18:16: Komornik 23 nauczył się: Unikanie niszczenia przedmiotów
  • 10-25, 17:40: Komornik 23 nauczył się: Załatwianie się na dworze
  • 10-25, 17:05: Komornik 23 nauczył się: Szacunek dla opiekuna
  • 10-25, 16:43: Komornik 23 dostał nowe imię
  • 10-25, 16:42: Komornik 23 dorasta i zostaje oddzielony/a od mamy
Czy na pewno chcesz kupić tego psa za $dgl?

Wierszyki dla dzieci